企業の情報開示において、ESG(環境・社会・ガバナンス)情報などに代表される「非財務情報」の重要性が世界的に高まる中、国内外の企業は、各種媒体を通じて、非財務情報を開示する取り組みを加速しています。
本ページでは、GE薬協会員企業の『非財務情報に関する開示状況』を一覧にしてご紹介いたします。
2024年1月時点
| 会員会社名 | 理念、社是等 (統合報告書等以外) |
統合 報告書 |
SDGs、ESG、CSR (統合報告書等以外) |
サステナビリティ レポート |
アニュアル レポート |
CSR レポート |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あゆみ製薬株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 岩城製薬株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 大蔵製薬株式会社 ※1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 副会長 | キョーリンリメディオ株式会社 ※2 | ● | ‐ | ‐ | ||||
| 共和薬品工業株式会社 | ● | SDGs | ● | |||||
| コーアイセイ株式会社 ※3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 寿製薬株式会社 | ‐ | ‐ | SDGs、CSR | ● | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ● | ||||||||
| 理事 | 沢井製薬株式会社 | ● | ● | サステナビリティ | ● | 「統合報告書」 参照 |
「統合報告書」 参照 |
「統合報告書」 参照 |
| ESG | ● | |||||||
| SDGs | ● | |||||||
| サンド株式会社 | ‐ | ‐ | 企業の社会的責任 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 監事 | サンファーマ株式会社 | ● | ‐ | CSR、SDGs | ● | ‐ | ‐ | ‐ |
| ジェイドルフ製薬株式会社 ※4 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 全星薬品工業株式会社 | ● | ‐ | SDGs、EHS | ● | ‐ | ‐ | ‐ | |
| ● | ||||||||
| 大興製薬株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 理事 | ダイト株式会社 | ● | ‐ | 「CSRレポート」 参照 |
‐ | ‐ | ‐ | ● |
| 会長 | 高田製薬株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 武田テバファーマ株式会社 | ● | CSR | ● | |||||
| 理事 | 辰巳化学株式会社 | ● | 「CSRレポート」 参照 |
‐ | ● | |||
| 鶴原製薬株式会社 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| トーアエイヨー株式会社 | ● | CSR | ● | |||||
| 同仁医薬化工株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 副会長 | 東和薬品株式会社 | ● | ● | ‐ | ‐ | 「統合報告書」 参照 |
「統合報告書」 参照 |
「統合報告書」 参照 |
| 日医工株式会社 | ● | ‐ | ESG、SDGs、 CSR |
● | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 副会長 | 日新製薬株式会社 | ‐ | ‐ | CSR | ● | ‐ | ‐ | ‐ |
| 理事 | 日東メディック株式会社 | ● | ‐ | サステナビリティ | ● | ‐ | ‐ | ‐ |
| 理事 | ニプロ株式会社 | ● | ‐ | SDGs、CSR | ● | ‐ | ● | ‐ |
| 理事 | 日本ジェネリック株式会社 | ● | ‐ | SDGs、CSR | ● | ‐ | ‐ | ‐ |
| 監事 | 日本薬品工業株式会社 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ネオクリティケア製薬株式会社 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社ビオメディクス ※5 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 光製薬株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| マイラン製薬株式会社 | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ● | ‐ | ‐ | |
| 理事 | 株式会社陽進堂 | ● | ‐ | CSR | ● | ‐ | ‐ | ‐ |
| ロートニッテン株式会社 | ● | - | - | - | - | - | - | |
※1 明治グループ/Meiji Seika ファルマ 統合報告書(https://www.meiji.com/investor/library/integratedreports/)、サステナビリティレポート(https://www.meiji.com/sustainability/)
※2 (キョーリン製薬ホールディングス)https://www.kyorin-gr.co.jp/ir/library/annual.shtml
※3 コーワ商事ホールディングス
※4 行動規範の7は関連内容
※5 富士カプセルグループ:サステナビリティ(https://fcap-hd.com/csr/#csr0)
参考
日本ジェネリック製薬協会 |【Factに迫る!】非財務情報とは?~時代に即した企業の情報開示のあり方に迫る~(jga.gr.jp)