各都道府県では、厚生労働省の委託により「後発医薬品の安心使用促進のための協議会」を設置し、患者や医療関係者がジェネリック医薬品を安心して使用できる環境づくりのための検討が行われています。 地域によって、普及啓発用のガイドブックの作成や講演会の実施、ジェネリック医薬品に関するアンケート調査の実施、薬局等における取扱品目リストの作成等を実施しています。42の都道府県で協議会等を設置済みであり(平成23年3月末現在時点/厚労省調べ)、各都道府県の実情に応じた検討、取組が行われています。
本ページでは、公開されている都道府県協議会の情報(サイト、議事録等)を一覧にしておりますので、ご活用いただけますと幸いです。
更新日:2021年10月現在
※各協議会の最新情報については、個別の協議会Webサイトからご確認ください。
| No. | 都道府県名 | R1 GE数量シェア ※2019年度末 | R2 GE数量シェア ※2020年度末 | 伸び率 | 議事録 | 協議会名称 | 最終実施日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 81.9% | 83.5% | 2.0% | ● | 後発医薬品使用検討委員会 | 2010年9月 |
| 2 | 青森 | 80.8% | 82.3% | 1.8% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | - |
| 3 | 岩手 | 85.6% | 86.7% | 1.2% | ● | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2020年8月 |
| 4 | 宮城 | 83.5% | 84.8% | 1.6% | ☓ | 後発医薬品安心使用連絡会議 | 2016年4月 |
| 5 | 秋田 | 81.5% | 83.3% | 2.2% | ☓ | 医薬品等安全安心使用促進協議会 (参考資料 ) | - |
| 6 | 山形 | 84.3% | 85.7% | 1.7% | ● | ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 | 2021年1月 |
| 7 | 福島 | 81.5% | 83.5% | 2.5% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2019年9月 |
| 8 | 茨城 | 79.9% | 81.8% | 2.4% | ● | 後発医薬品の使用促進検討会議 | 2020年11月 |
| 9 | 栃木 | 81.7% | 84.2% | 3.1% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2019年1月 |
| 10 | 群馬 | 83.2% | 84.8% | 1.9% | ☓ | 後発医薬品適正使用協議会 | 2020年1月 |
| 11 | 埼玉 | 81.3% | 82.9% | 2.0% | ● | ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 | 2020年1月 |
| 12 | 千葉 | 80.9% | 82.5% | 1.9% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2019年6月 |
| 13 | 東京 | 76.6% | 78.4% | 2.3% | ● | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2021年2月 |
| 14 | 神奈川 | 78.6% | 80.4% | 2.3% | ● | 後発医薬品使用促進協議会 | 2020年1月 |
| 15 | 新潟 | 82.7% | 84.2% | 1.9% | ☓ | - | - |
| 16 | 富山 | 83.4% | 84.1% | 0.9% | ☓ | ジェネリック医薬品使用促進協議会 | 2021年2月 |
| 17 | 石川 | 81.8% | 83.0% | 1.4% | ☓ | 後発(ジェネリック)医薬品使用推進連絡協議会 | - |
| 18 | 福井 | 83.1% | 84.1% | 1.2% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | - |
| 19 | 山梨 | 79.0% | 81.7% | 3.5% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | - |
| 20 | 長野 | 82.9% | 84.6% | 2.0% | ☓ | ジェネリック医薬品使用促進連絡会 | - |
| 21 | 岐阜 | 78.9% | 81.2% | 2.9% | ● | 後発医薬品安心使用協議会 | 2020年1月 |
| 22 | 静岡 | 81.6% | 83.5% | 2.3% | ☓ | 後発医薬品検討会 | - |
| 23 | 愛知 | 80.9% | 82.8% | 2.3% | ☓ | 後発医薬品適正使用協議会 | - |
| 24 | 三重 | 81.4% | 82.7% | 1.6% | ☓ | 三重県後発医薬品適正使用協議会 (参考 ) | - |
| 25 | 滋賀 | 81.0% | 82.7% | 2.1% | ● | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2020年1月 |
| 26 | 京都 | 78.3% | 79.9% | 2.0% | ● | 後発医薬品安心使用対策協議会 | 2017年11月 |
| 27 | 大阪 | 78.2% | 79.8% | 2.1% | ● | 後発医薬品安心使用促進のための協議会 | 2020年2月 |
| 28 | 兵庫 | 79.6% | 81.3% | 2.1% | ☓ | - | - |
| 29 | 奈良 | 78.3% | 79.4% | 1.4% | ● | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2019年11月 |
| 30 | 和歌山 | 78.5% | 80.4% | 2.4% | ☓ | - | - |
| 31 | 鳥取 | 83.4% | 85.1% | 2.0% | ☓ | - | - |
| 32 | 島根 | 84.4% | 85.8% | 1.6% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | - |
| 33 | 岡山 | 81.8% | 83.4% | 2.0% | ● | 後発医薬品の安心使用のための協議会 | 2019年5月 |
| 34 | 広島 | 78.2% | 80.3% | 2.7% | ☓ | 後発医薬品使用推進協議会 | 2009年3月 |
| 35 | 山口 | 82.3% | 84.3% | 2.4% | ☓ | ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 | - |
| 36 | 徳島 | 74.3% | 78.4% | 5.5% | ☓ | 後発医薬品適正使用協議会 | 2021年2月 |
| 37 | 香川 | 78.3% | 80.0% | 2.2% | ☓ | ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 | 2020年10月 |
| 38 | 愛媛 | 81.4% | 83.1% | 2.1% | ☓ | ジェネリック医薬品安心使用連絡会 | 2020年1月 |
| 39 | 高知 | 77.1% | 79.2% | 2.7% | ● | 後発医薬品安心使用促進協議会 | 2019年2月 |
| 40 | 福岡 | 81.3% | 83.0% | 2.1% | ● | ジェネリック医薬品使用促進協議会 | 2021年3月 |
| 41 | 佐賀 | 82.9% | 84.2% | 1.7% | ☓ | 後発医薬品使用検討協議会 | - |
| 42 | 長崎 | 82.0% | 83.4% | 1.7% | ☓ | ジェネリック医薬品使用促進協議会 | - |
| 43 | 熊本 | 83.4% | 84.9% | 1.8% | ☓ | 後発医薬品安心使用・啓発協議会 | - |
| 44 | 大分 | 80.9% | 82.9% | 2.4% | ☓ | 後発医薬品安心使用促進協議会 | - |
| 45 | 宮崎 | 84.4% | 85.8% | 1.7% | ● | ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 | 2021年7月 |
| 46 | 鹿児島 | 86.0% | 87.4% | 1.6% | ☓ | 後発医薬品安心使用協議会 | - |
| 47 | 沖縄 | 88.7% | 89.5% | 0.9% | ☓ | 協議会設置なし (参考資料 ) | - |
【参考資料】
後発医薬品割合の市町村別状況
1. 後発医薬品割合の都道府県別分布状況
2. 後発医薬品割合の特に高い市町村
1. はじめに・1人当たり年齢調整後医療費/地域差指数について [342KB]
2. 国民医療費ベースの地域差 [900KB]
3. 市町村国民健康保険の地域差 [1,340KB]
4. 後期高齢者医療制度の地域差 [1,295KB]